Description
Size | Model No | Material | Function | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2” | J38NZB050S | NYLON | SWIVEL | 50 | 38 | 300 | 79 | 84 X 84 | 64 X 64 / 63 X 63 |
2” | J38NZB050R | NYLON | RIGID | 50 | 38 | 300 | 79 | 84 X 84 | 64 X 64 / 63 X 63 |
2” | J38NZB050SB2 | NYLON | BRAKE | 50 | 38 | 300 | 79 | 84 X 84 | 64 X 64 / 63 X 63 |
2” | NZB050 | NYLON | WHEEL | 50 | 38 | 300 | ![]() |
![]() |
![]() |
2 1/2” | J38NZB065S | NYLON | SWIVEL | 65 | 50 | 500 | 95 | 100 X 100 | 80 X 80 / 77.5 X 77.5 |
2 1/2” | J38NZB065R | NYLON | RIGID | 65 | 50 | 500 | 95 | 100 X 100 | 80 X 80 / 77.5 X 77.5 |
2 1/2” | J38NZB065SB2 | NYLON | BRAKE | 65 | 50 | 500 | 95 | 100 X 100 | 80 X 80 / 77.5 X 77.5 |
2 1/2” | NZB065 | NYLON | WHEEL | 65 | 50 | 500 | ![]() |
![]() |
![]() |
3” | J38NZB075S | NYLON | SWIVEL | 75 | 50 | 600 | 105 | 100 X 100 | 80 X 80 / 77.5 X 77.5 |
3” | J38NZB075R | NYLON | RIGID | 75 | 50 | 600 | 105 | 100 X 100 | 80 X 80 / 77.5 X 77.5 |
3” | J38NZB075SB2 | NYLON | BRAKE | 75 | 50 | 600 | 105 | 100 X 100 | 80 X 80 / 77.5 X 77.5 |
3” | NZB075 | NYLON | WHEEL | 75 | 50 | 600 | ![]() |
![]() |
![]() |