Description
Size | Model No | Material | Function | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Size of plate (mm) |
![]() Hole centre (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3” | DL-SDD23P10A-CPS | CONDUCTIVE TPR | SWIVEL | 75 | 32 | 60 | 105 | 96 X 63 | 75 X 45.5 |
3” | DL-SDD23P10A-CPR | CONDUCTIVE TPR | RIGID | 75 | 32 | 60 | 105 | 96 X 63 | 75 X 45.5 |
3” | DL-SDD23P10A-CPB | CONDUCTIVE TPR | TOTAL BRAKE | 75 | 32 | 60 | 105 | 96 X 63 | 75 X 45.5 |
3” | DL-SDD23P10A | CONDUCTIVE TPR | WHEEL | 75 | 32 | 60 | ![]() |
![]() |
![]() |
4” | DL-SDD24P10A-CPS | CONDUCTIVE TPR | SWIVEL | 100 | 32 | 90 | 133.5 | 96 X 63 | 75 X 45.5 |
4” | DL-SDD24P10A-CPR | CONDUCTIVE TPR | RIGID | 100 | 32 | 90 | 133.5 | 96 X 63 | 75 X 45.5 |
4” | DL-SDD24P10A-CPB | CONDUCTIVE TPR | TOTAL BRAKE | 100 | 32 | 90 | 133.5 | 96 X 63 | 75 X 45.5 |
4” | DL-SDD24P10A | CONDUCTIVE TPR | WHEEL | 100 | 32 | 90 | ![]() |
![]() |
![]() |
5” | DL-SDD25P10A-CPS | CONDUCTIVE TPR | SWIVEL | 125 | 32 | 110 | 158 | 96 X 63 | 75 X 45.5 |
5” | DL-SDD25P10A-CPR | CONDUCTIVE TPR | RIGID | 125 | 32 | 110 | 158 | 96 X 63 | 75 X 45.5 |
5” | DL-SDD25P10A-CPB | CONDUCTIVE TPR | TOTAL BRAKE | 125 | 32 | 110 | 158 | 96 X 63 | 75 X 45.5 |
5” | DL-SDD25P10A | CONDUCTIVE TPR | WHEEL | 125 | 32 | 110 | ![]() |
![]() |
![]() |