Description
Size | Model No | Material | Function | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2” | GB-3303535 | PU | SWIVEL | 40 | 25 | 50 | 61 | 66 X 48 | 48 X 30 |
1 1/2” | GB-3303536 | PU | RIGID | 40 | 25 | 50 | 61 | 66 X 48 | 48 X 30 |
1 1/2” | GB-3303556A | PU | SIDE BRAKE | 40 | 25 | 50 | 61 | 66 X 48 | 48 X 30 |
1 1/2” | GB-3303537 | PU | WHEEL | 40 | 25 | 50 | ![]() |
![]() |
![]() |
2” | GB-3303538 | PU | SWIVEL | 50 | 28 | 60 | 75 | 70 X 55 | 52 X 36 |
2” | GB-3303539 | PU | RIGID | 50 | 28 | 60 | 75 | 70 X 55 | 52 X 36 |
2” | GB-3303557A | PU | SIDE BRAKE | 50 | 28 | 60 | 75 | 70 X 55 | 52 X 36 |
2” | GB-3303540 | PU | WHEEL | 50 | 28 | 60 | ![]() |
![]() |
![]() |
2 1/2” | GB-3303600 | PU | SWIVEL | 65 | 32 | 80 | 95 | 95 X 67 | 73 X 45 |
2 1/2” | GB-3303601 | PU | RIGID | 65 | 32 | 80 | 95 | 95 X 67 | 73 X 45 |
2 1/2” | GB-3303605A | PU | SIDE BRAKE | 65 | 32 | 80 | 95 | 95 X 67 | 73 X 45 |
2 1/2” | GB-3303602 | PU | WHEEL | 65 | 32 | 80 | ![]() |
![]() |
![]() |